|
| | -
Hệ lụy của việc thu hồi đất tràn lan | | | | Sự ưu ái được phân tích ở đây là việc nới lỏng hay vô hiệu hóa các quy định của văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực cao bằng việc ban hành, áp dụng các văn bản có hiệu lực thấp và tập trung vào ba vấn đề: (a) trường hợp Nhà nước thu hồi đất vì mục đích phát triển kinh tế; (b) vấn đề bồi thường; và (c) vấn đề huy động vốn ứng trước. | | | Triển khai bán Sản phẩm The Green River giai đoạn II giá gốc chủ đầu tư. | | | | Trong bối cảnh các kênh đầu tư chứng khoán, vàng còn ẩn chứa nhiều rủi ro, trượt giá đồng tiền cao thì bất động sản được đánh giá là kênh đầu tư an toàn nhất hiện nay, mặt bằng giá cả nhìn chung đã trở về giá trị thực, không còn là giá ảo như thời kỳ sốt 2007-2008. | | | Lễ động thổ xây dựng trường Đại học Quốc tế Miền Đông | | | | Tham dự có Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thiện Nhân; ông Vũ Minh Sang - Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Hoàng Sơn - Chủ tịch UBND tỉnh, ông Nguyễn Tấn Phương - Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bình Phước; bà Đào Ngọc Nữ - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đại diện Lãnh sự quán Hoa Kỳ, Nhật, Trung Quốc, Mala | | | Becamex IJC báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2009 và dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2010 | | | | Tổng doanh thu đạt : 234,38 tỷ đồng, bằng 101,59% kế hoạch năm, lợi nhuận trước thuế là : 111,93 tỷ đồng bằng 114,13% kế hoạch năm, lợi nhuận sau thuế là 99,78 tỷ đồng bằng : 116,75% kế hoạch năm. Tổng tài sản của Becamex IJC tính đến hết ngày 31/12/2009 là : 1042,77 tỷ đồng. | | | | | Công ty Becamex IJC |  | | Quá trình hình thành và phát triển | | Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật – Becamex IJC được thành lập từ phương án Cổ phần hóa Dự án Quốc lộ 13 - trực thuộc Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp (Becamex IDC Corp.). Quá trình hình thành của Công ty như sau: | | Tin khác | | | | | Dự án Bất động sản |  | | Tổ Hợp Căn Hộ Cao Cấp IJC AROMA | | Thành phố mới Bình Dương được qui hoạch & xây dựng để đáp ứng số dân lên đến một triệu người, hội đủ điều kiện để trở thành đô thị loại hai trong tương lai. Đây sẽ là trung tâm chính trị - kinh tế - văn hóa của tỉnh Bình Dương, là một thành phố hiện đại, năng động và bền vững. | | Tin khác | | | | | | | | Tin tức |  | | Becamex IJC báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2009 và dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2010 | | Theo báo cáo kết quả kinh doanh năm 2009 ( số liệu chưa kiểm toán) của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật ( Becamex IJC).
Tổng doanh thu đạt : 234,38 tỷ đồng, bằng 101,59% kế hoạch năm, lợi nhuận trước thuế là : 111,93 tỷ đồng bằng 114,13% kế hoạch năm, lợi nhuận sau thuế là 99,78 tỷ đồng bằng : 116,75% kế hoạch năm. Tổng tài sản của Becamex IJC tính đến hết ngày 31/12/2009 là : 1042,77 tỷ đồng. | | Tin khác | | | | | | Tin nổi bật |  | | {title} | | {image}{content} | | {l_other} | | | | | | | |
|
 |
| Mã | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
| AUD | 20,208.86 | 20,330.85 | 20,625.70 |
| EUR | 26,144.07 | 26,222.74 | 26,603.04 |
| GBP | 32,419.72 | 32,648.26 | 33,055.58 |
| JPY | 258.04 | 260.65 | 264.43 |
| USD | 20,820.00 | 20,820.00 | 20,870.00 |
L_RES www.vietcombank.com.vn L_DATE 21/5/2012 5:40:16 AM L_RES www.vnexpress.net L_DATE 21/5/2012 5:40:16 AM L_RES www.sjc.com.vn L_DATE 21/5/2012 5:40:16 AM |
|